Angoulême Poker Club


Classement trimestriel

Vous pouvez sélectionner le trimestre que vous désirez consulter via la liste déroulante ci-dessous :

 / 

Voici le classement trimestriel, à partir des points marqués sur chaque partie jouée durant le trimestre. Il n'y a pas de parties joker pour ce classement. Pour consulter le classement de l'année complète, rendez-vous sur la page Classement annuel. Vous pouvez également consulter le résultat de chaque soirée sur la page Résultats soirées

Classement

Pseudo Place Points Parties
Dam's 1 2099.77 11p
A.717177 2 1918.27 9p
Speeed 3 1850.65 11p
Kean 4 1716.13 11p
Mr.kaktus 5 1625.74 11p
Valcon 6 1594.83 10p
Gokû San 7 1519.06 11p
Tbetoukoi 8 1450.24 11p
Tartifume 9 1434.45 10p
Hibernaatus 10 1288.41 11p
Ttendunatacha 11 1257.23 8p
Renaudangouleme 12 1244.93 11p
Luckystrike16 13 1238.77 11p
Manu17 14 1231.86 10p
Doudouda 15 1214.89 6p
Forgy Man 16 1191.22 9p
Paul_tom 17 1168.29 8p
Aargine 18 1148.22 8p
Loki 19 1109.24 10p
Sandwichauthon 20 1102.46 10p
Fox 21 1079.35 9p
Cyrcos16 22 1073.89 8p
Guyzor 23 1046.72 10p
Goldwing16 24 1043.95 6p
Roro1616 25 966.01 11p
Fabs 26 942.68 10p
Katryn 27 932.15 10p
Artipesto 28 924.19 7p
Sharkyyy 29 905.22 7p
Fdoudou16 30 896.8 11p
Xp.nev_ 31 894.77 10p
Just-in 32 868.1 10p
Danstonas 33 855.76 8p
Fortcall 34 796.01 5p
Nonote 35 786.59 3p
Couleuvre 36 781.45 10p
Lorenzo11 37 773.31 9p
Bruyes 38 770.31 10p
La Ne La 39 767.56 8p
Hemi 40 722.34 2p
Magnolia 41 690.22 4p
J3ff 42 683.95 5p
Dreams 43 682.04 5p
Rocambolesk 44 668.91 5p
Sowtal16 45 657.55 6p
Gecko2016 46 639.81 3p
Teddykagebe 47 638.46 7p
Rodalo16 48 624.43 11p
Inzekitchen 49 620.46 2p
Jerome16 50 620.19 10p
Ziaibli 51 616.59 3p
Yukorn 52 557.49 9p
Basta16 53 548.46 9p
Allanz 54 518.17 9p
Red Astaire 55 497.27 7p
Lesecondbar 56 464.69 4p
Dresseurs2caribous 57 420.2 4p
Osmozen 58 397.91 3p
Le T-apis Fou 59 352.32 7p
Bat Bat 60 340.73 1p
Loulou 61 325.36 4p
Besmart 62 319.79 4p
David 63 297 1p
Yannlozo 64 281.88 3p
Bibiche2009 65 278.98 9p
Dali 66 277.31 10p
Cordon-bluff 67 257.96 4p
Celine59 68 145.3 3p
Jessie16 69 142.2 1p
Slmfreeman 70 141.46 2p
Kalidor 71 133.88 5p
Hamaz 72 124.99 6p
13betbluff 73 0 3p
Alaf80 73 0 8p
Mikkelsen 73 0 1p
Mr_tilt 73 0 2p
Patleb24 73 0 1p

Classement Kills

Pseudo Place Nombre
de parties
Nombre
de Kills
Speeed 1 10 19
A.717177 2 8 17
Valcon 3 9 17
Manu17 4 9 16
Kean 5 10 15
Dreams 6 4 13
Goldwing16 7 6 13
Guyzor 8 9 13
Sandwichauthon 9 9 13
Gokû San 10 10 13
Luckystrike16 11 10 13
Aargine 12 7 12
Paul_tom 13 7 12
Xp.nev_ 14 9 12
Forgy Man 15 8 11
Mr.kaktus 16 10 11
Gecko2016 17 3 10
Fox 18 8 10
Tartifume 19 9 10
Hibernaatus 20 10 10
Sowtal16 21 6 9
Teddykagebe 22 7 9
Just-in 23 9 9
Hemi 24 2 8
Fortcall 25 5 8
Doudouda 26 6 8
Basta16 27 8 8
La Ne La 28 8 8
Yukorn 29 9 8
Magnolia 30 4 7
Couleuvre 31 9 7
Rodalo16 32 10 7
Tbetoukoi 33 10 7
J3ff 34 4 6
Le T-apis Fou 35 6 6
Dam's 36 10 6
Inzekitchen 37 2 5
Ziaibli 38 3 5
Danstonas 39 7 5
Bruyes 40 9 5
Dali 41 9 5
Katryn 42 9 5
Loki 43 9 5
Dresseurs2caribous 44 4 4
Sharkyyy 45 6 4
Ttendunatacha 46 7 4
Allanz 47 8 4
Lorenzo11 48 9 4
Roro1616 49 10 4
David 50 1 3
Slmfreeman 51 2 3
Nonote 52 3 3
Red Astaire 53 6 3
Cyrcos16 54 7 3
Fabs 55 9 3
Jerome16 56 9 3
Fdoudou16 57 10 3
Yannlozo 58 2 2
Lesecondbar 59 3 2
Loulou 60 3 2
Osmozen 61 3 2
Rocambolesk 62 4 2
Bibiche2009 63 8 2
Jessie16 64 1 1
13betbluff 65 2 1
Besmart 66 4 1
Hamaz 67 5 1
Renaudangouleme 68 10 1
Mikkelsen 69 1 0
Patleb24 70 1 0
Mr_tilt 71 2 0
Celine59 72 3 0
Cordon-bluff 73 3 0
Kalidor 74 5 0
Artipesto 75 6 0
Alaf80 76 8 0


© 2009 Angoulême Poker Club - Site & Design réalisé par Aguillem
Nombre de requetes executées : / Temps d'execution : 0.407 sec