Angoulême Poker Club


Classement trimestriel

Vous pouvez sélectionner le trimestre que vous désirez consulter via la liste déroulante ci-dessous :

 / 

Voici le classement trimestriel, à partir des points marqués sur chaque partie jouée durant le trimestre. Il n'y a pas de parties joker pour ce classement. Pour consulter le classement de l'année complète, rendez-vous sur la page Classement annuel. Vous pouvez également consulter le résultat de chaque soirée sur la page Résultats soirées

Classement

Pseudo Place Points Parties
A.717177 1 2,895.07 15p
Dam's 2 2,616.75 15p
Valcon 3 2,546.26 16p
Speeed 4 2,404.00 16p
Mr.kaktus 5 2,356.84 17p
Renaudangouleme 6 2,172.40 16p
Kean 7 2,171.51 17p
Tbetoukoi 8 2,080.91 17p
Ttendunatacha 9 2,024.14 13p
Tartifume 10 2,013.73 16p
Hibernaatus 11 1,976.58 16p
Loki 12 1,960.52 15p
Sandwichauthon 13 1,936.79 14p
Luckystrike16 14 1,931.87 17p
Just-in 15 1,778.77 16p
Gokû San 16 1,763.58 15p
Manu17 17 1,755.53 16p
Couleuvre 18 1,700.30 14p
Forgy Man 19 1,656.10 12p
Danstonas 20 1,632.53 14p
Doudouda 21 1,628.07 8p
Sowtal16 22 1,611.61 10p
Goldwing16 23 1,598.65 10p
Roro1616 24 1,581.36 17p
Aargine 25 1,559.66 13p
Fox 26 1,548.15 14p
Paul_tom 27 1,523.88 13p
J3ff 28 1,453.22 10p
Katryn 29 1,392.29 15p
Fdoudou16 30 1,384.81 17p
Allanz 31 1,354.99 14p
Lorenzo11 32 1,312.21 13p
Yukorn 33 1,184.56 14p
Guyzor 34 1,174.33 15p
Fabs 35 1,166.36 16p
Xp.nev_ 36 1,114.82 16p
Dresseurs2caribous 37 1,098.83 8p
Cyrcos16 38 1,073.89 11p
La Ne La 39 971.76 11p
Dali 40 949.81 13p
Osmozen 41 943.53 8p
Jerome16 42 939.12 16p
Artipesto 43 924.19 7p
Fortcall 44 919.05 7p
Bruyes 45 913.85 13p
Sharkyyy 46 905.22 10p
Hemi 47 894.07 4p
Rocambolesk 48 856.39 8p
Red Astaire 49 820.69 12p
Nonote 50 786.59 3p
Ziaibli 51 748.14 4p
Rodalo16 52 739.74 15p
Magnolia 53 690.22 5p
Dreams 54 682.04 6p
Basta16 55 665.57 13p
Le T-apis Fou 56 646.88 10p
Gecko2016 57 639.81 3p
Teddykagebe 58 638.46 10p
Inzekitchen 59 620.46 2p
Celine59 60 611.19 6p
Lesecondbar 61 587.23 6p
Besmart 62 581.09 5p
Cordon-bluff 63 556.57 6p
Bibiche2009 64 415.39 12p
Bat Bat 65 340.73 1p
Loulou 66 325.36 4p
David 67 297.00 1p
Yannlozo 68 281.88 3p
Jessie16 69 142.20 1p
Slmfreeman 70 141.46 2p
Kalidor 71 133.88 6p
Mr_tilt 72 131.23 3p
Hamaz 73 124.99 6p
13betbluff 74 114.47 6p
Alaf80 75 0.00 9p
Mikkelsen 75 0.00 1p
Patleb24 75 0.00 1p
Sgarman 75 0.00 1p

Classement Kills

Pseudo Place Nombre
de parties
Nombre
de Kills
A.717177 1 14 28
Valcon 2 15 26
Speeed 3 15 25
Sandwichauthon 4 13 24
Luckystrike16 5 16 24
Manu17 6 15 22
Sowtal16 7 10 19
Yukorn 8 14 19
Ttendunatacha 9 12 18
Paul_tom 10 12 17
Couleuvre 11 13 17
Gokû San 12 14 17
Kean 13 16 17
Goldwing16 14 10 16
Tartifume 15 15 16
Lorenzo11 16 13 15
Mr.kaktus 17 16 15
La Ne La 18 11 14
Fox 19 13 14
Hibernaatus 20 15 14
Just-in 21 15 14
Dreams 22 5 13
Forgy Man 23 11 13
Danstonas 24 13 13
Guyzor 25 14 13
Xp.nev_ 26 15 13
Hemi 27 4 12
Aargine 28 12 12
Allanz 29 13 12
Doudouda 30 8 11
Dresseurs2caribous 31 8 11
Dali 32 12 11
Dam's 33 14 11
Gecko2016 34 3 10
Le T-apis Fou 35 9 10
Loki 36 14 10
Tbetoukoi 37 16 10
Fortcall 38 7 9
J3ff 39 9 9
Teddykagebe 40 10 9
Roro1616 41 16 9
Basta16 42 12 8
Jerome16 43 15 8
Ziaibli 44 4 7
Magnolia 45 5 7
Katryn 46 14 7
Rodalo16 47 14 7
Sharkyyy 48 9 6
Bruyes 49 12 6
Renaudangouleme 50 15 6
Inzekitchen 51 2 5
Rocambolesk 52 7 5
Lesecondbar 53 5 4
Celine59 54 6 4
Osmozen 55 8 4
Red Astaire 56 11 4
Fdoudou16 57 16 4
David 58 1 3
Slmfreeman 59 2 3
Nonote 60 3 3
Besmart 61 5 3
Cyrcos16 62 10 3
Bibiche2009 63 11 3
Fabs 64 15 3
Yannlozo 65 2 2
Loulou 66 3 2
13betbluff 67 5 2
Jessie16 68 1 1
Cordon-bluff 69 5 1
Hamaz 70 5 1
Mikkelsen 71 1 0
Patleb24 72 1 0
Sgarman 73 1 0
Mr_tilt 74 3 0
Artipesto 75 6 0
Kalidor 76 6 0
Alaf80 77 9 0


© 2009 Angoulême Poker Club - Site & Design réalisé par Aguillem
Nombre de requetes executées : / Temps d'execution : 0.169 sec