Angoulême Poker Club


Stat Kills

Vous pouvez sélectionner l'année que vous désirez consulter via la liste déroulante ci-dessous :

Voici le classement annuel des joueurs ayant fait le plus de Kills

Pseudo Place Nombre
de parties
Nombre
de Kills
A.717177 1 21 45
Hemi 2 13 43
Valcon 3 23 39
David 4 15 38
La Ne La 5 18 35
Hibernaatus 6 23 34
Sandwichauthon 7 23 32
Xp.nev_ 8 23 32
Just-in 9 23 30
Manu17 10 23 28
Kean 11 25 28
Gokû San 12 21 27
Rodalo16 13 25 27
Yukorn 14 23 25
Luckystrike16 15 24 25
Dam's 16 25 25
Speeed 17 25 25
Mr.kaktus 18 22 24
Guyzor 19 22 23
Tbetoukoi 20 25 23
Gecko2016 21 6 22
Doudouda 22 14 22
Sowtal16 23 14 21
Sharkyyy 24 18 21
Dali 25 23 21
Goldwing16 26 18 19
Paul_tom 27 16 18
Rocambolesk 28 16 18
Teddykagebe 29 17 18
Fox 30 21 18
Fdoudou16 31 25 17
Dreams 32 9 16
Osmozen 33 17 16
Cyrcos16 34 19 16
Tartifume 35 21 16
Couleuvre 36 22 16
Aargine 37 19 15
Renaudangouleme 38 25 15
Dresseurs2caribous 39 10 14
Bibiche2009 40 21 14
Roro1616 41 24 14
Forgy Man 42 11 13
Ziaibli 43 12 13
Basta16 44 15 13
Danstonas 45 18 13
Ttendunatacha 46 22 13
Jerome16 47 23 13
Katryn 48 23 13
Lorenzo11 49 24 12
Loulou 50 14 10
Magnolia 51 15 10
13betbluff 52 16 10
Artipesto 53 19 10
Zepek 54 4 9
Cordon-bluff 55 9 9
Fortcall 56 9 9
Loki 57 23 9
Superspew 58 4 8
Lesecondbar 59 14 8
Mikkelsen 60 6 7
Bruyes 61 21 7
Fabs 62 21 7
Le T-apis Fou 63 6 6
J3ff 64 7 6
Aleksandra 65 10 6
Celine59 66 11 6
Kalidor 67 16 6
Inzekitchen 68 2 5
Mr_tilt 69 10 5
Yannlozo 70 11 5
Allanz 71 11 4
Besmart 72 16 4
Drahcor 73 1 3
J7 74 2 3
Jessie16 75 2 3
A-l-apero 76 3 3
Slmfreeman 77 3 3
Nonote 78 5 3
Red Astaire 79 6 3
Sgarman 80 4 1
Hamaz 81 5 1
Claude François 82 1 0
Patleb24 83 1 0
Dede16 84 2 0
Droolline 85 3 0
Le M 86 5 0
Alaf80 87 9 0


© 2009 Angoulême Poker Club - Site & Design réalisé par Aguillem
Nombre de requetes executées : / Temps d'execution : 0.127 sec